Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Southern Cal | -- |
2 | LSU | -- |
3 | Oklahoma | ![]() |
4 | West Virginia | ![]() |
5 | Florida | ![]() |
6 | Louisville | ![]() |
7 | Ohio State | -- |
8 | California | -- |
9 | Penn State | -- |
10 | Texas | ![]() |
11 | Oregon | ![]() |
12 | Wisconsin | ![]() |
13 | UCLA | ![]() |
14 | Rutgers | ![]() |
15 | Clemson | ![]() |
16 | South Carolina | ![]() |
17 | Nebraska | -- |
18 | Arkansas | -- |
19 | Virginia Tech | ![]() |
20 | Boston College | ![]() |
21 | Texas A&M | ![]() |
22 | Hawaii | ![]() |
23 | Alabama | -- |
24 | Missouri | -- |
25 | Georgia | ![]() |
Dropped Out: TCU (#22), Auburn (#25).
|