Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | -- |
2 | Southern Cal | -- |
3 | Auburn | -- |
4 | West Virginia | -- |
5 | Florida | ![]() |
6 | Louisville | ![]() |
7 | Michigan | -- |
8 | Texas | -- |
9 | Louisiana State | ![]() |
10 | Oregon | ![]() |
11 | Georgia | ![]() |
12 | Notre Dame | ![]() |
13 | Tennessee | ![]() |
14 | Cal | ![]() |
15 | Clemson | ![]() |
16 | Georgia Tech | ![]() |
17 | Iowa | ![]() |
18 | Oklahoma | ![]() |
19 | Missouri | ![]() |
20 | Florida State | ![]() |
21 | Nebraska | ![]() |
22 | Boise State | ![]() |
23 | Rutgers | ![]() |
24 | Virginia Tech | ![]() |
25 | Boston College | -- |
Dropped Out: TCU (#17).
|