Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | -- |
2 | Southern Cal | -- |
3 | Michigan | -- |
4 | Florida | -- |
5 | LSU | ![]() |
6 | Wisconsin | ![]() |
7 | Louisville | ![]() |
8 | Arkansas | ![]() |
9 | Boise State | ![]() |
10 | Oklahoma | ![]() |
11 | Auburn | ![]() |
12 | Notre Dame | ![]() |
13 | Rutgers | ![]() |
14 | Virginia Tech | ![]() |
15 | Wake Forest | ![]() |
16 | West Virginia | ![]() |
17 | Texas | ![]() |
18 | Nebraska | ![]() |
19 | California | ![]() |
20 | Tennessee | ![]() |
21 | Brigham Young | ![]() |
22 | Georgia Tech | ![]() |
23 | Texas A&M | ![]() |
24 | Hawaii | -- |
25 | Boston College | ![]() |
Dropped Out: Houston (#25).
|