Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | -- |
2 | Southern Cal | ![]() |
3 | Michigan | ![]() |
4 | Florida | ![]() |
5 | Arkansas | -- |
6 | Notre Dame | -- |
7 | West Virginia | -- |
8 | LSU | ![]() |
9 | Texas | ![]() |
10 | Wisconsin | ![]() |
11 | Louisville | -- |
12 | Boise State | ![]() |
13 | Oklahoma | ![]() |
14 | Auburn | ![]() |
15 | Georgia Tech | ![]() |
16 | Virginia Tech | ![]() |
17 | Rutgers | ![]() |
18 | Boston College | ![]() |
19 | Nebraska | ![]() |
20 | Wake Forest | ![]() |
21 | Tennessee | ![]() |
22 | Brigham Young | ![]() |
23 | California | ![]() |
24 | Hawaii | ![]() |
25 | Houston | ![]() |
Dropped Out: Maryland (#22).
|