Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Southern Cal | ![]() |
2 | Georgia | ![]() |
3 | Ohio State | ![]() |
4 | Oklahoma | ![]() |
5 | Florida | ![]() |
6 | Missouri | ![]() |
7 | LSU | ![]() |
8 | West Virginia | ![]() |
9 | Texas | ![]() |
10 | Auburn | ![]() |
11 | Wisconsin | ![]() |
12 | Texas Tech | ![]() |
13 | Arizona State | ![]() |
14 | Brigham Young | ![]() |
15 | Kansas | ![]() |
16 | Alabama | ![]() |
17 | Oregon | ![]() |
18 | South Florida | ![]() |
19 | Penn State | ![]() |
20 | Fresno State | ![]() |
21 | Utah | ![]() |
22 | Wake Forest | ![]() |
23 | Illinois | ![]() |
24 | Clemson | ![]() |
25 | UCLA | ![]() |
Dropped Out:
|