Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | ![]() |
2 | South Florida | ![]() |
3 | Boston College | ![]() |
4 | LSU | ![]() |
5 | Oklahoma | ![]() |
6 | Oregon | ![]() |
7 | South Carolina | -- |
8 | Kentucky | ![]() |
9 | Arizona State | ![]() |
10 | California | ![]() |
11 | West Virginia | ![]() |
12 | Southern Cal | ![]() |
13 | Florida | ![]() |
14 | Missouri | ![]() |
15 | Virginia Tech | ![]() |
16 | Kansas | ![]() |
17 | Auburn | ![]() |
18 | Tennessee | ![]() |
19 | Georgia | ![]() |
20 | Texas | ![]() |
21 | Hawaii | ![]() |
22 | Texas Tech | ![]() |
23 | Cincinnati | ![]() |
24 | Michigan | ![]() |
25 | Virginia | ![]() |
Dropped Out: Illinois (#15), Wisconsin (#18), Florida State (#20), Purdue (#24).
|