Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | -- |
2 | Michigan | ![]() |
3 | Florida | ![]() |
4 | LSU | ![]() |
5 | Wisconsin | ![]() |
6 | Louisville | ![]() |
7 | Oklahoma | ![]() |
8 | Southern Cal | ![]() |
9 | Boise State | -- |
10 | Auburn | ![]() |
11 | Notre Dame | ![]() |
12 | Arkansas | ![]() |
13 | West Virginia | ![]() |
14 | Wake Forest | ![]() |
15 | Virginia Tech | ![]() |
16 | Rutgers | ![]() |
17 | Texas | -- |
18 | Tennessee | ![]() |
19 | California | -- |
20 | Nebraska | ![]() |
21 | Brigham Young | -- |
22 | Texas A&M | ![]() |
23 | Boston College | ![]() |
24 | TCU | ![]() |
25 | Oregon State | ![]() |
Dropped Out: Georgia Tech (#22), Hawaii (#24).
|