| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | Southern Cal | -- |
| 3 | Auburn | -- |
| 4 | West Virginia | -- |
| 5 | Louisville | -- |
| 6 | Florida | -- |
| 7 | Michigan | -- |
| 8 | Texas | -- |
| 9 | Georgia | -- |
| 10 | Louisiana State | -- |
| 11 | Oregon | -- |
| 12 | Iowa | 1 |
| 13 | Notre Dame | 1 |
| 14 | Tennessee | -- |
| 15 | Virginia Tech | -- |
| 16 | TCU | -- |
| 17 | Oklahoma | 1 |
| 18 | Cal | 1 |
| 19 | Clemson | 2 |
| 20 | Florida State | 2 |
| 21 | Nebraska | 2 |
| 22 | Missouri | 4 |
| 23 | Boise State | 3 |
| 24 | Rutgers | 2 |
| 25 | Boston College | 5 |
Dropped Out: Arizona State (#17), Alabama (#24), Penn State (#25).
1
1

|