Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Southern Cal | -- |
2 | LSU | -- |
3 | Michigan | -- |
4 | West Virginia | -- |
5 | Oklahoma | ![]() |
6 | Louisville | -- |
7 | Texas | ![]() |
8 | Virginia Tech | ![]() |
9 | Florida | ![]() |
10 | Ohio State | -- |
11 | Florida State | ![]() |
12 | Penn State | ![]() |
13 | Wisconsin | ![]() |
14 | Oregon | ![]() |
15 | South Carolina | ![]() |
16 | Hawaii | ![]() |
17 | Arkansas | ![]() |
18 | Texas A&M | -- |
19 | Missouri | ![]() |
20 | Georgia | ![]() |
21 | California | ![]() |
22 | TCU | ![]() |
23 | Nebraska | ![]() |
24 | Tennessee | ![]() |
25 | Alabama | ![]() |
Dropped Out: UCLA (#24).
|