| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Florida | |
| 2 | Ohio State | |
| 3 | LSU | |
| 4 | Southern Cal | |
| 5 | Boise State | |
| 6 | Auburn | |
| 7 | Louisville | |
| 8 | Wisconsin | |
| 9 | Michigan | |
| 10 | West Virginia | |
| 11 | Rutgers | |
| 12 | Oklahoma | |
| 13 | California | |
| 14 | Texas | |
| 15 | Brigham Young | |
| 16 | Arkansas | |
| 17 | Virginia Tech | |
| 18 | Wake Forest | |
| 19 | Boston College | |
| 20 | TCU | |
| 21 | Notre Dame | |
| 22 | Oregon State | |
| 23 | Tennessee | |
| 24 | Hawaii | |
| 25 | Penn State | |
Dropped Out: Nebraska (#20), Texas A&M (#22).

|