| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | Michigan | -- |
| 3 | Southern Cal | |
| 4 | West Virginia | |
| 5 | Tennessee | -- |
| 6 | Florida | -- |
| 7 | Louisville | |
| 8 | Texas | |
| 9 | California | |
| 10 | Auburn | -- |
| 11 | Clemson | -- |
| 12 | Notre Dame | |
| 13 | Arkansas | |
| 14 | LSU | |
| 15 | Rutgers | |
| 16 | Boise State | |
| 17 | Wisconsin | |
| 18 | Texas A&M | |
| 19 | Missouri | |
| 20 | Boston College | |
| 21 | Nebraska | |
| 22 | Oklahoma | |
| 23 | Oregon | |
| 24 | Georgia Tech | |
| 25 | Wake Forest | |
Dropped Out: Pittsburgh (#21).

|