| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | Michigan | |
| 3 | West Virginia | |
| 4 | Tennessee | |
| 5 | Southern Cal | -- |
| 6 | Florida | |
| 7 | Texas | -- |
| 8 | California | |
| 9 | Louisville | |
| 10 | Auburn | |
| 11 | Clemson | -- |
| 12 | Notre Dame | |
| 13 | LSU | |
| 14 | Oregon | |
| 15 | Georgia Tech | |
| 16 | Arkansas | |
| 17 | Boise State | |
| 18 | Rutgers | |
| 19 | Nebraska | |
| 20 | Wisconsin | |
| 21 | Texas A&M | |
| 22 | Oklahoma | |
| 23 | Washington | |
| 24 | Missouri | |
| 25 | Boston College | |
Dropped Out: Iowa (#14), Georgia (#16), Virginia Tech (#22).

|