| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | Florida | |
| 3 | West Virginia | |
| 4 | Michigan | |
| 5 | Southern Cal | |
| 6 | Louisville | -- |
| 7 | Texas | |
| 8 | Tennessee | |
| 9 | California | |
| 10 | Notre Dame | |
| 11 | Clemson | |
| 12 | Auburn | |
| 13 | Georgia Tech | |
| 14 | Iowa | |
| 15 | LSU | |
| 16 | Georgia | |
| 17 | Missouri | |
| 18 | Oregon | |
| 19 | Boise State | |
| 20 | Arkansas | |
| 21 | Nebraska | -- |
| 22 | Virginia Tech | |
| 23 | Rutgers | -- |
| 24 | Oklahoma | |
| 25 | Boston College | -- |
Dropped Out: Florida State (#20).

|