| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU | |
| 2 | California | |
| 3 | Ohio State | |
| 4 | Boston College | |
| 5 | South Florida | |
| 6 | Oklahoma | |
| 7 | South Carolina | |
| 8 | Missouri | |
| 9 | Oregon | |
| 10 | Southern Cal | |
| 11 | Florida | |
| 12 | Arizona State | |
| 13 | Cincinnati | |
| 14 | West Virginia | |
| 15 | Illinois | |
| 16 | Virginia Tech | |
| 17 | Hawaii | |
| 18 | Wisconsin | |
| 19 | Kansas | |
| 20 | Florida State | |
| 21 | Kentucky | |
| 22 | Auburn | |
| 23 | Tennessee | |
| 24 | Purdue | |
| 25 | Georgia | |
Dropped Out: Texas (#11), Rutgers (#22), Kansas State (#23), Clemson (#24), UCLA (#25).
This is getting to be ri-goddamn-diculous.
HELP!

|