| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Southern Cal | -- |
| 2 | LSU | -- |
| 3 | Oklahoma | |
| 4 | Florida | |
| 5 | West Virginia | -- |
| 6 | California | -- |
| 7 | Ohio State | |
| 8 | Texas | |
| 9 | Oregon | |
| 10 | Boston College | |
| 11 | Wisconsin | |
| 12 | Rutgers | |
| 13 | Clemson | |
| 14 | Kentucky | |
| 15 | Missouri | |
| 16 | Texas A&M | |
| 17 | Hawaii | |
| 18 | Georgia | |
| 19 | South Florida | |
| 20 | Penn State | |
| 21 | Virginia Tech | |
| 22 | Michigan State | |
| 23 | Cincinnati | |
| 24 | Arizona State | |
| 25 | South Carolina | |
Dropped Out: Alabama (#15), Louisville (#21), Georgia Tech (#24).

|